<仕 様>
形式 | NSA-60 | |
機体寸法 | 全長(mm) | 1895 |
全高(mm) | 840 | |
全幅(mm) | 995 | |
車体重量(kg) | 70 | |
走行部 | 方式 | ホイール型自走式 |
キャスター | Φ180(プラ) | |
駆動輪 | AG350-6 | |
駆動輪外幅(mm) | 573 | |
速度 | 前進1速(km/h) | 1.9 |
前進2速(km/h) | 3.0 | |
刈取部 | 刈幅(mm) | 600(直刃1本) |
刈高さ(mm) | 10~95 | |
ロータリー回転数(rpm) | 1800 | |
エンジン | 型式 | ブリグス850シリーズ(190cc OHV) |
常用出力(ps/rpm) | 5.5(4.1kw)/3100相当 | |
最大出力(ps/rpm) | 6.5(4.9kw)/3600相当 | |
希望小売価格
(本体価格) |
207,900円(税込)
(198,000円) |